Equipment Sector, High-pressure, Industry, LARIUS
SUPER NOVA 801 Trolley Version
| Version | Cart |
| Material | Stainless Steel – BSPP Fitting / Galvanized Steel – BSPP Fitting / Stainless Steel HD – NPSM Fitting / Carbon Steel HD – NPSM Fitting / |
| Max. flow rate | 9 l/min |
| Max. air pressure | 6 bars |
| Max. outlet fluid pressure | 500 bars |
| Air supply inlet | 1″ BSPP (F) |
| Material input | 1″ NPSM (M) |
| Material output | 1/4″ NPSM (M) |
| Effective engine diameter | 10″ – 254 mm |
| Piston stroke | 4 3/4″ – 120 mm |
| Flow rate per cycle | 150 cc |
| Max. flow rate 60 cycles/min | 1.3 l/min |
| Gasket material | PTFE + Polyethylene |
| Sound pressure level | <90 dB (A) |
| Weight | 112 kg |
SUPER NOVA 80:1 Versione carrello – Spruzzatore pneumatico airless anticorrosione




