Equipment Sector, Industry, LARIUS, Low pressure pneumatic spray pumps
VEGA 5 to 1
| Version | Cart |
| Material | Stainless steel short divorced version |
| Effective engine diameter | 3″ |
| Max. air pressure | 7 bars |
| Max. outlet fluid pressure | 7 bars |
| Air supply inlet | 1/4″ BSPP (F) |
| Material output | 1/4″ BSPP (M) |
| Max. flow rate | 7.5 l/min |
| Max. air consumption | 3 bar 200 l/min, 5 bar 350 l/min, 7 bar 470 l/min |
| Flow rate per cycle | 150 cc |
| Sound pressure level | ≤ 80 dB (A) |
| Weight | 24 kg |
VEGA 5:1 Versione carrello – Pompa a pistone verniciatura bassa pressione




